Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4363 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 22.09 |
2 | 3084 | Carlos Carvalho | ACPV | SEN | 22.44 |
3 | 7047 | Afonso Conceiçao | CAOV | SUB-20 | 23.35 |
4 | 3724 | João Bandeira | CFOD | SEN | 26.04 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1189 | João P Ferreira | SCB | SEN | 22.72 |
2 | 853 | Hugo J Silva | ADRAP | SEN | 23.03 |
3 | 7970 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 23.57 |
4 | 4338 | Jeisson Peña | MAC | SUB-20 | 24.49 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1448 | Vicente Silva | PLF | SUB-20 | 23.13 |
2 | 886 | Gabriel Morim | JV | SEN | 23.20 |
3 | 7006 | Bruno Cunha | ACDAV | SEN | 23.22 |
4 | 3658 | André C Assunção | CFOD | M 45 | 25.66 (TM .653) |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7438 | Flávio Silva | CAM-VC | SEN | 22.96 |
2 | 4702 | Nuno Nascimento | SCS | SEN | 23.46 |
3 | 1441 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-20 | 23.75 |
4 | 1984 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-18 | 24.94 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3444 | Paulo Albieri | CAP | SUB-18 | 23.51 |
2 | 3689 | Duarte Amorim | CFOD | SUB-23 | 23.99 |
3 | 1206 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 24.55 |
4 | 2174 | Rodrigo Macedo | SCB | SUB-23 | 25.63 |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3933 | Bruno Sá | EAT | SUB-20 | 23.81 |
2 | 3442 | Nuno Lage | CAP | SUB-20 | 24.24 |
3 | 7775 | André Castro | CAM-VC | SUB-20 | 24.72 |
4 | 1302 | Leandro Freitas | CAB | SUB-20 | 25.70 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4919 | Rodolfo Rangel | ACFR | SUB-18 | 23.67 |
2 | 4006 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 55 | 25.33 |
3 | 1278 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-23 | 25.43 |
4 | 4005 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 25.66 (TM .655) |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1188 | João Oliveira | SCB | SEN | 24.61 |
2 | 3511 | Hélder Lima | CDCNAV | SEN | 25.14 |
3 | 1290 | Gustavo Santos | CAB | SUB-18 | 25.28 |
4 | 5067 | João Carlos Costa | CDCNAV | SUB-18 | 25.72 |