Round 1
Wind = +0.2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3700 | Francisco Marques |  CFOD | M 45 | 11.57 | 
| 2 | 3658 | André C Assunção |  CFOD | M 45 | 12.07 | 
| 3 | 3728 | João Parente |  CFOD | M 35 | 12.34 | 
| 4 | 4491 | Leandro Queirós |  NBA | M 45 | 12.52 | 
| 5 | 1500 | Nuno Gabriel |  VTSC | M 35 | 12.89 | 
| 6 | 3774 | Rui Pedro Pinto |  CFOD | M 35 | 13.32 | 
| 7 | 5474 | João Fontão |  NBA | M 45 | 14.82 | 
| 8 | 1776 | Patrício Castro |  ACVSM | M 45 | 17.56 | 
Round 2
Wind = +2.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3732 | Lenine Cunha |  CFOD | M 40 | 11.40 | 
| 2 | 5045 | Jorge Carvalho |  ESCMOV | M 40 | 12.50 | 
| 3 | 3681 | Cristiano Pinto |  CFOD | M 40 | 12.88 | 
| 4 | 3515 | Jorge Fontes |  CDCNAV | M 40 | 13.62 | 
| 5 | 5101 | Nuno Pinto |  ADL-P | M 40 | 14.01 | 
| 6 | 4881 | Paulo Leão |  ADL-P | M 40 | 14.21 |