ADAL
Campeonato Distrital de Sub-20

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:00 60 metros Barreiras (0.60) | Concluída SUB-14
15:00 Peso 4 Kg | Concluída SUB-18 a MASTER
15:00 Triplo Salto | Concluída SUB-18 a MASTER
15:25 60 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 Salto com Vara | Concluída SUB-18 a MASTER
15:30 Salto em Altura | Concluída SUB-18 a MASTER
15:55 60 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:05 60 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
16:30 Salto em Comprimento - ADAL | Concluída SUB-18 a MASTER
16:35 60 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
16:45 1.500 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:05 1.500 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:30 60 metros Final B | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:35 60 metros Final A | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:40 60 metros Final B | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:45 60 metros Final A | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:00 Lançamento Peso 2 Kg | Concluída SUB-14
18:00 400 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:00 Salto em Comprimento - ADAC | Concluída SUB-18 a SUB-20
18:25 400 metros Prova Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
18:30 400 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:00 400 metros Prova Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
19:20 4x200 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:35 4x200 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
19:40 3.000 metros Marcha | Concluída SUB-18 a SUB-20
20:00 5.000 metros Marcha | Concluída SUB-18 a SUB-20

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:30 Triplo Salto | Concluída SUB-18 a MASTER
09:30 Peso 3 Kg | Concluída SUB-14
09:30 60 metros Barreiras | Concluída SUB-18 a SUB-20
09:40 60 metros Barreiras | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:05 3.000 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:25 3.000 metros | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:30 Salto com Vara | Concluída SUB-18 a MASTER
10:30 Salto em Altura | Concluída SUB-18 a MASTER
10:50 Salto em Comprimento - ADAL | Concluída SUB-18 a MASTER
11:00 60 metros Barreiras Final | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:10 60 metros Barreiras (0.60) | Concluída SUB-14
11:15 Peso 6 Kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 200 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
11:50 200 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
12:00 200 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
12:25 200 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER
12:30 Salto em Comprimento - ADAC | Concluída SUB-18 a SUB-20
12:35 800 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
12:55 800 metros | Concluída SUB-18 a MASTER
13:15 800 metros - Extra | Concluída SUB-18 a MASTER