Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3664 | Pedro Da Silva | ESCMOV | SEN | 06.98 (q) |
2 | 1333 | Diogo Vaz | VTSC | JUN | 07.01 (q) |
3 | 1154 | Gabriel Maia | SCB | SUB-23 | 07.08 (q) |
4 | 225 | Xavier Outeiro | AJS | SUB-23 | 07.08 (q) |
5 | 3487 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 07.20 (q) |
6 | 8517 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 07.21 (q) |
7 | 3046 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 07.33 (q) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 07.24 (q) |
2 | 258 | Fábio Cunha | ACPV | SEN | 07.26 (q) |
3 | 1172 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 07.27 (q) |
4 | 246 | Rafael Jesus | SCP | JUN | 07.29 (q) |
5 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 07.42 (q) |
6 | 3869 | Gustavo Rocha | MAC | JUV | 07.46 (q) |
FS | 220 | Sérgio F Silva | ACRSD | VET 35 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4918 | Ruben Silva | ESCMOV | SUB-23 | 07.23 (q) |
2 | 4786 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | JUV | 07.33 (q) |
3 | 3498 | João Macedra | CFOD | JUV | 07.42 (q) |
4 | 1263 | Vicente Silva | PLF | JUV | 07.49 |
5 | 286 | Tiago Miranda | ACRSD | SEN | 07.58 |
6 | 6058 | Miguel Neves | DURIUS | JUN | 07.60 |
7 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | VET 50 | 07.74 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4582 | Frederico Oliveira | ACPV | JUV | 07.50 |
2 | 3470 | André Assunção | CFOD | JUV | 07.59 |
3 | 1209 | Afonso Dias | PLF | JUV | 07.60 |
4 | 4836 | Rodrigo Oliveira | LAVRA | JUV | 07.62 |
5 | 4181 | Gonçalo Cunha | SCS | SUB-23 | 07.64 |
6 | 3269 | Guilherme Barros | CAP | JUN | 07.67 |
7 | 3471 | André Assunção | CFOD | VET 45 | 07.67 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8961 | Tomás Neiva | CAOV | JUV | 07.51 |
2 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | JUV | 07.63 |
3 | 3285 | Nuno Lage | CAP | JUV | 07.68 |
4 | 228 | Diogo Pacheco | CAOB-A | JUV | 07.73 |
5 | 230 | Tomás Ferreira | CAOB-A | JUV | 07.82 |
6 | 8671 | André Cunha | ACDAV | JUV | 07.83 |
7 | 4612 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 07.84 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3050 | Luís Viegas | ACFR | SUB-23 | 07.67 |
2 | 1453 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 07.85 |
3 | 8710 | Noé Almeida | CAOV | JUV | 07.91 |
4 | 4684 | Bruno Oliveira | LAVRA | JUN | 07.93 |
5 | 1457 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 07.96 |
6 | 8685 | Leonel Rosado | ACDAV | VET 35 | 07.97 |
7 | 316 | Rodrigo Barbosa | SCE | JUN | 07.99 |
8 | 4657 | Franscisco Fernandes | LAVRA | JUN | 08.00 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4915 | Joao Vitor Queiros | ACFR | JUN | 07.72 |
2 | 6106 | Rafael Ramos | DURIUS | JUN | 07.93 |
3 | 1455 | Cristian Carviçais | CAB | JUN | 07.98 |
4 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | JUN | 08.01 |
5 | 8683 | João Gomes | ACDAV | JUV | 08.14 |
6 | 4929 | Rúben Gomes | ESCMOV | SUB-23 | 08.15 |
7 | 239 | Gilberto Carvalho | GDE | SEN | 08.45 |
Round 8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1236 | José Oliveira | PLF | JUV | 07.68 |
2 | 1354 | Luís Silva | VTSC | SUB-23 | 08.26 |
3 | 1979 | David Guimarães | SCB | JUV | 08.28 |
4 | 1204 | Tiago Santos | SCB | JUV | 08.49 |
5 | 241 | João Machado | PLF | JUV | 08.50 |
6 | 4651 | Lucas Pinheiro | MAC | SEN | 08.70 |
7 | 244 | Patrick Ribeiro | SCE | JUV | 08.85 |
8 | 1881 | Diogo Batoca | CAB | JUN | 09.70 |