Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1238 | Nuno Queija | CFB | M 50 | 05:14.86 |
2 | 1228 | José Massuça | CFB | M 50 | 05:17.55 |
3 | 1232 | Rui Avelans Coelho | CFB | M 50 | 05:18.31 |
4 | 1383 | Abílio Silva | GDRCP | M 50 | 05:18.81 |
5 | 1462 | Carmindo Soares | MJM | M 50 | 05:19.89 |
6 | 1233 | Gonçalo Ferreira | CFB | M 50 | 05:24.10 |
7 | 1169 | Paulo Baptista | CBA-S | M 50 | 05:32.42 |
8 | 1013 | Vítor Sá | ACDCVC | M 50 | 05:47.47 (X) |
9 | 1178 | José Carlos Sousa | CBAM | M 50 | 06:15.09 (X) |
10 | 1087 | José Rui Pereira | AMVE | M 50 | 06:30.90 (X) |
11 | 1136 | Paulo Carvalho | CAF-SCF | M 50 | 06:34.65 (X) |
12 | 1269 | Joaquim Pereira | CFOD | M 50 | 06:35.52 (X) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1082 | Augusto Costa | AMONT | M 50 | 04:21.09 |
2 | 1050 | Álvaro Oliveira | ADPALM | M 50 | 04:41.19 |
3 | 1447 | José Vilela | IND | M 50 | 04:46.75 |
4 | 1051 | Francisco Goncalves | ADPALM | M 50 | 04:48.02 |
5 | 1245 | Gustavo Santos | CFB | M 50 | 04:48.41 |
6 | 1024 | Rui Alves | ACRSD | M 50 | 05:01.24 |
7 | 1101 | José Fachadas | ANE | M 50 | 05:03.21 |
8 | 1026 | Vítor Salvador | ACRSD | M 50 | 05:08.23 |
9 | 1149 | Luís Filipe Rosa | CAS | M 50 | 05:13.61 |
10 | 1052 | João Prisal | ADPALM | M 50 | 05:18.59 |
11 | 1151 | Cesário Simões | CAS | M 50 | 05:27.17 |
12 | 1368 | Manuel Cardoso | ESCMOV | M 50 | 05:30.13 |