ANAV
Campeonato Nacional de Pista ao Ar Livre

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 4x400 mt - M35 a M85 (Dom) MASTER
00:00 4x400 mt - F35 a F85 (Dom) MASTER
00:00 4x100 mt - M35 a M85 (Sáb) MASTER
00:00 4x100 mt - F35 a F85 (Sáb) MASTER

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
11:30 Dardo 800gr - M35 | Concluída MASTER
11:30 Dardo 800gr - M40 | Concluída MASTER
11:30 Dardo 800gr - M45 | Concluída MASTER
11:30 Peso 4Kg - F40 | Concluída MASTER
11:30 Peso 4Kg - F45 | Concluída MASTER
12:00 80 mt Barreiras - M75 | Concluída MASTER
12:05 80 mt Barreiras - F60 | Concluída MASTER
12:05 80 mt Barreiras - F55 | Concluída MASTER
12:05 80 mt Barreiras - F50 | Concluída MASTER
12:10 80 mt Barreiras - F45 | Concluída MASTER
12:10 80 mt Barreiras - F40 | Concluída MASTER
12:15 100 mt Barreiras - M55 | Concluída MASTER
12:15 100 mt Barreiras - M60 | Concluída MASTER
12:15 100 mt Barreiras - M65 | Concluída MASTER
12:20 100 mt Barreiras - M50 | Concluída MASTER
12:30 110 mt Barreiras - M45 | Concluída MASTER
12:45 110 mt Barreiras - M35 | Concluída MASTER
12:45 110 mt Barreiras - M40 | Concluída MASTER
13:00 Dardo 700gr - M50 | Concluída MASTER
13:00 Dardo 700gr - M55 | Concluída MASTER
13:00 Dardo 600gr - M60 | Concluída MASTER
13:00 Dardo 600gr - M65 | Concluída MASTER
13:00 Peso 3Kg - F50 | Concluída MASTER
13:00 Peso 3Kg - F55 | Concluída MASTER
13:00 Peso 3Kg - F60 | Concluída MASTER
13:00 Peso 3Kg - F65 | Concluída MASTER
13:00 Peso 3Kg - F70 | Concluída MASTER
13:00 Peso 2Kg - F85 | Concluída MASTER
13:10 100 mt - F80 | Concluída MASTER
13:13 100 mt - F75 | Concluída MASTER
13:16 100 mt - F70 | Concluída MASTER
13:19 100 mt - F65 | Concluída MASTER
13:22 100 mt - F60 | Concluída MASTER
13:25 100 mt - F55 | Concluída MASTER
13:28 100 mt - F50 | Concluída MASTER
13:31 100 mt - F45 | Concluída MASTER
13:34 100 mt - F40 | Concluída MASTER
13:37 100 mt - F35 | Concluída MASTER
13:45 100 mt - M80 | Concluída MASTER
13:45 100 mt - M75 | Concluída MASTER
13:50 100 mt - M70 | Concluída MASTER
13:55 100 mt - M65 | Concluída MASTER
14:00 100 mt - M60 | Concluída MASTER
14:05 100 mt - M55 | Concluída MASTER
14:10 100 mt - M50 | Concluída MASTER
14:15 100 mt - M45 | Concluída MASTER
14:20 100 mt - M40 | Concluída MASTER
14:25 100 mt - M35 | Concluída MASTER
14:35 Dardo 600gr - F40 | Concluída MASTER
14:35 Dardo 600gr - F45 | Concluída MASTER
14:35 Peso 7,26Kg - M35 | Concluída MASTER
14:35 Peso 7,26Kg- M40 | Concluída MASTER
14:35 Peso 7,26Kg- M45 | Concluída MASTER
14:50 400 mt - F80 | Concluída MASTER
14:50 400 mt - F75 | Concluída MASTER
14:50 400 mt - F70 | Concluída MASTER
14:50 400 mt - F65 | Concluída MASTER
14:55 400 mt - F60 | Concluída MASTER
15:00 400 mt - F55 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M40 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M45 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M50 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M55 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M60 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M65 | Concluída MASTER
15:00 Vara - M35 | Concluída MASTER
15:00 Vara - F45 | Concluída MASTER
15:05 400 mt - F50 | Concluída MASTER
15:15 400 mt - F45 | Concluída MASTER
15:20 400 mt - F40 | Concluída MASTER
15:25 400 mt - F35 | Concluída MASTER
15:30 400 mt - M85 | Concluída MASTER
15:30 400 mt - M80 | Concluída MASTER
15:30 400 mt - M75 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - F50 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - F55 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - F60 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - F65 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - F70 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - M70 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 500gr - M75 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 400gr - M80 | Concluída MASTER
15:35 Dardo 400gr - F85 | Concluída MASTER
15:35 400 mt - M70 | Concluída MASTER
15:40 400 mt - M65 | Concluída MASTER
15:45 400 mt - M60 | Concluída MASTER
15:50 400 mt - M55 | Concluída MASTER
16:00 Peso 6kg - M50 | Concluída MASTER
16:00 Peso 6kg - M55 | Concluída MASTER
16:00 Peso 5Kg - M60 | Concluída MASTER
16:00 Peso 5Kg - M65 | Concluída MASTER
16:00 400 mt - M50 | Concluída MASTER
16:00 Peso 4Kg - M70 | Concluída MASTER
16:00 Peso 4Kg - M75 | Concluída MASTER
16:00 Peso 3Kg - M80 | Concluída MASTER
16:00 Peso 3Kg - M85 | Concluída MASTER
16:10 400 mt - M45 | Concluída MASTER
16:20 400 mt - M40 | Concluída MASTER
16:25 400 mt - M35 | Concluída MASTER
16:30 2000 mt Obst - F50 | Concluída MASTER
16:30 2000 mt Obst - F35 | Concluída MASTER
16:30 2000 mt Obst - M70 | Concluída MASTER
16:30 2000 mt Obst - M65 | Concluída MASTER
16:30 2000 mt Obst - M60 | Concluída MASTER
17:00 1500 mt - F80 | Concluída MASTER
17:00 1500 mt - F70 | Concluída MASTER
17:00 1500 mt - F65 | Concluída MASTER
17:00 1500 mt - F60 | Concluída MASTER
17:00 1500 mt - F55 | Concluída MASTER
17:00 Comprimento - F35 | Concluída MASTER
17:00 Comprimento - F40 | Concluída MASTER
17:00 Comprimento - F45 | Concluída MASTER
17:00 Comprimento - F50 | Concluída MASTER
17:00 Comprimento - F55 | Concluída MASTER
17:00 Comprimento - F60 | Concluída MASTER
17:10 1500 mt - F50 | Concluída MASTER
17:10 1500 mt - F45 | Concluída MASTER
17:20 1500 mt - F40 | Concluída MASTER
17:20 1500 mt - F35 | Concluída MASTER
17:30 1500 mt - M85 | Concluída MASTER
17:30 1500 mt - M80 | Concluída MASTER
17:30 1500 mt - M75 | Concluída MASTER
17:30 1500 mt - M70 | Concluída MASTER
17:35 Martelão 9,08kg - F40 | Concluída MASTER
17:35 Martelão 9,08kg - F45 | Concluída MASTER
17:45 1500 mt - M65 | Concluída MASTER
17:45 1500 mt - M60 | Concluída MASTER
18:00 1500 mt - M55 | Concluída MASTER
18:00 Comprimento - M45 | Concluída MASTER
18:00 Comprimento - M60 | Concluída MASTER
18:00 Comprimento - M65 | Concluída MASTER
18:00 Comprimento - M70 | Concluída MASTER
18:00 Comprimento - M75 | Concluída MASTER
18:15 1500 mt - M50 | Concluída MASTER
18:25 1500 mt - M45 | Concluída MASTER
18:35 Martelão 7,26kg - F50 | Concluída MASTER
18:35 1500 mt - M40 | Concluída MASTER
18:35 Martelão 7,26kg - F55 | Concluída MASTER
18:35 Martelão 5,45kg - F60 | Concluída MASTER
18:35 Martelão 7,26kg - M70 | Concluída MASTER
18:35 Martelão 7,26kg - M75 | Concluída MASTER
18:35 Martelão 5,45kg - M85 | Concluída MASTER
18:40 1500 mt - M35 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F70 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F65 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F60 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F55 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F50 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F45 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F40 | Concluída MASTER
18:45 3000 mt Marcha - F35 | Concluída MASTER
19:00 Comprimento - M35 | Concluída MASTER
19:00 Comprimento - M40 | Concluída MASTER
19:00 Comprimento - M50 | Concluída MASTER
19:00 Comprimento - M55 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M80 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M70 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M65 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M60 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M55 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M50 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M45 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M40 | Concluída MASTER
19:15 3000 mt Marcha - M35 | Concluída MASTER
19:15 Martelão 15,88kg - M35 | Concluída MASTER
19:15 Martelão 15,88kg - M40 | Concluída MASTER
19:15 Martelão 15,88kg - M45 | Concluída MASTER
20:00 4x100 mt - F35 | Concluída MASTER
20:00 4x100 mt - F60 | Concluída MASTER
20:00 4x100 mt - F40 | Concluída MASTER
20:00 4x100 mt - F45 | Concluída MASTER
20:00 4x100 mt - F50 | Concluída MASTER
20:00 4x100 mt - F55 MASTER
20:00 Martelão 11,34kg - M50 | Concluída MASTER
20:00 Martelão 11,34kg - M55 | Concluída MASTER
20:00 Martelão 9,08kg - M60 | Concluída MASTER
20:00 Martelão 9,08kg - M65 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M70 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M35 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M40 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M45 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M50 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M55 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M60 | Concluída MASTER
20:30 4x100 mt - M65 | Concluída MASTER

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:00 3000 mt - F70 | Concluída MASTER
09:00 3000 mt - F65 | Concluída MASTER
09:00 3000 mt - F60 | Concluída MASTER
09:00 3000 mt - F55 | Concluída MASTER
09:00 3000 mt - F50 | Concluída MASTER
09:00 Disco 2Kg - M35 | Concluída MASTER
09:00 Disco 2Kg - M40 | Concluída MASTER
09:00 Disco 2Kg - M45 | Concluída MASTER
09:00 Martelo 4Kg- F40 | Concluída MASTER
09:00 Martelo 4Kg- F45 | Concluída MASTER
09:20 3000 mt - F45 | Concluída MASTER
09:20 3000 mt - F40 | Concluída MASTER
09:20 3000 mt - F35 | Concluída MASTER
09:30 Triplo - M35 | Concluída MASTER
09:30 Triplo - M40 | Concluída MASTER
09:30 Triplo - M45 | Concluída MASTER
09:30 Triplo - M50 | Concluída MASTER
09:30 Triplo - M55 | Concluída MASTER
09:30 Altura - F35 | Concluída MASTER
09:30 Altura - F45 | Concluída MASTER
09:30 Altura - F50 | Concluída MASTER
09:30 Altura - F55 | Concluída MASTER
09:30 Altura - F60 | Concluída MASTER
09:30 Altura - M60 | Concluída MASTER
09:30 Altura - M65 | Concluída MASTER
09:30 Altura - M70 | Concluída MASTER
09:30 Altura - M75 | Concluída MASTER
10:00 3000 mt - M80 | Concluída MASTER
10:00 3000 mt - M85 | Concluída MASTER
10:00 3000 mt - M75 | Concluída MASTER
10:00 3000 mt - M70 | Concluída MASTER
10:00 3000 mt - M65 | Concluída MASTER
10:20 3000 mt - M60 | Concluída MASTER
10:20 3000 mt - M55 | Concluída MASTER
10:30 Disco 1.5Kg - M50 | Concluída MASTER
10:30 Disco 1.5Kg - M55 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3Kg - F50 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3Kg - F55 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3Kg - F60 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3Kg - F65 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3Kg - F70 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 2Kg - F85 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 4kg - M70 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 4kg - M75 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3kg - M80 | Concluída MASTER
10:30 Martelo 3kg - M85 | Concluída MASTER
10:40 3000 mt - M50 | Concluída MASTER
11:00 3000 mt - M45 | Concluída MASTER
11:00 3000 mt - M40 | Concluída MASTER
11:15 Altura - M35 | Concluída MASTER
11:15 Altura - M40 | Concluída MASTER
11:15 Altura - M45 | Concluída MASTER
11:15 Altura - M50 | Concluída MASTER
11:15 Altura - M55 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - F35 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - F40 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - F45 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - F50 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - F55 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - F60 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - M60 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - M65 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - M70 | Concluída MASTER
11:15 Triplo - M75 | Concluída MASTER
11:20 3000 mt - M35 | Concluída MASTER
12:00 Disco 1Kg - M60 | Concluída MASTER
12:00 3000 mt Obst. - M55 | Concluída MASTER
12:00 3000 mt Obst. - M50 | Concluída MASTER
12:00 Disco 1Kg - M65 | Concluída MASTER
12:00 3000 mt Obst. - M45 | Concluída MASTER
12:00 3000 mt Obst. - M40 | Concluída MASTER
12:00 3000 mt Obst. - M35 | Concluída MASTER
12:30 Martelo 7,26Kg - M35 | Concluída MASTER
12:30 Martelo 7,26Kg - M40 | Concluída MASTER
12:30 Martelo 7,26Kg - M45 | Concluída MASTER
12:40 200 mt - F75 | Concluída MASTER
12:40 200 mt - F70 | Concluída MASTER
12:40 200 mt - F65 | Concluída MASTER
12:40 200 mt - F60 | Concluída MASTER
12:45 200 mt - F55 | Concluída MASTER
12:50 200 mt - F50 | Concluída MASTER
12:55 200 mt - F45 | Concluída MASTER
13:00 200 mt - F40 | Concluída MASTER
13:00 Disco 1Kg - F40 | Concluída MASTER
13:00 200 mt - F35 | Concluída MASTER
13:00 Disco 1Kg - F45 | Concluída MASTER
13:15 200 mt - M80 | Concluída MASTER
13:15 200 mt - M75 | Concluída MASTER
13:20 200 mt - M70 | Concluída MASTER
13:25 200 mt - M65 | Concluída MASTER
13:30 200 mt - M60 | Concluída MASTER
13:35 200 mt - M55 | Concluída MASTER
13:45 200 mt - M50 | Concluída MASTER
13:50 200 mt - M45 | Concluída MASTER
14:00 200 mt - M40 | Concluída MASTER
14:00 Martelo 6Kg - M50 | Concluída MASTER
14:00 Martelo 6Kg - M55 | Concluída MASTER
14:00 Martelo 5Kg - M60 | Concluída MASTER
14:00 Martelo 5Kg - M65 | Concluída MASTER
14:05 200 mt - M35 | Concluída MASTER
14:25 300 mt Barr. - F55 | Concluída MASTER
14:25 300 mt Barr. - F50 | Concluída MASTER
14:30 300 mt Barr. - M75 | Concluída MASTER
14:30 300 mt Barr. - M70 | Concluída MASTER
14:30 300 mt Barr. - M65 | Concluída MASTER
14:30 300 mt Barr. - M60 | Concluída MASTER
14:40 400 mt Barr. - M55 | Concluída MASTER
14:40 400 mt Barr. - F45 | Concluída MASTER
14:40 400 mt Barr. - F35 | Concluída MASTER
14:45 400 mt Barr. - M50 | Concluída MASTER
14:50 400 mt Barr. - M45 | Concluída MASTER
14:55 400 mt Barr. - M40 | Concluída MASTER
14:55 400 mt Barr. - M35 | Concluída MASTER
15:00 800 mt - F70 | Concluída MASTER
15:00 800 mt - F65 | Concluída MASTER
15:00 800 mt - F60 | Concluída MASTER
15:00 800 mt - F55 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg - M80 MASTER
15:00 Disco 1Kg . F50 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg . F55 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg . F60 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg - F65 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg - F70 | Concluída MASTER
15:00 Disco 750gr - F85 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg - M70 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg - M75 | Concluída MASTER
15:00 Disco 1Kg - M85 | Concluída MASTER
15:05 800 mt - F50 | Concluída MASTER
15:10 800 mt - F45 | Concluída MASTER
15:15 800 mt - F40 | Concluída MASTER
15:15 800 mt - F35 | Concluída MASTER
15:20 800 mt - M85 | Concluída MASTER
15:20 800 mt - M75 | Concluída MASTER
15:20 800 mt - M70 | Concluída MASTER
15:30 800 mt - M65 | Concluída MASTER
15:40 800 mt - M60 | Concluída MASTER
15:40 800 mt - M55 | Concluída MASTER
15:50 800 mt - M50 | Concluída MASTER
16:00 800 mt - M45 | Concluída MASTER
16:10 800 mt - M40 | Concluída MASTER
16:20 800 mt - M35 | Concluída MASTER
16:30 4x400 mt - F55 MASTER
16:40 4x400 mt - M35 | Concluída MASTER
16:40 4x400 mt - F50 MASTER
16:50 4x400 mt - F45 | Concluída MASTER
17:00 4x400 mt - F40 | Concluída MASTER
17:10 4x400 mt - F35 | Concluída MASTER
17:20 4x400 mt - M60 | Concluída MASTER
17:30 4x400 mt - M55 MASTER
17:40 4x400 mt - M50 | Concluída MASTER
17:50 4x400 mt - M45 | Concluída MASTER
18:10 4x400 mt - M40 MASTER
18:15 4x400 mt - M65 | Concluída MASTER