Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Daniel Costa | GDRCP | M 45 | 61.10 |
2 | 115 | Dúlio Parreira | CAADC | M 45 | 61.23 |
3 | 520 | Helder Ramos | TOTAD | M 45 | 63.20 |
4 | 331 | Carlos Gregório | EAMT | M 45 | 63.72 |
5 | 343 | Nuno Pais E Silva | EAMT | M 45 | 64.73 |
6 | 145 | Ivo Fernandes | CBSEIXAL | M 45 | 66.58 |
7 | 393 | Fernando Silva | GDRCP | M 45 | 67.81 |
DNS | 340 | Jorge Coelho | EAMT | M 45 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Ricardo Carvalho | CFB | M 45 | 54.30 |
2 | 89 | Marco Fatelo | ANE | M 45 | 55.55 |
3 | 208 | José Júlio | CFB | M 45 | 56.28 |
4 | 170 | José Pina | CDQ | M 45 | 60.53 |
5 | 203 | Horácio Oliveira | CFB | M 45 | 62.17 |
6 | 418 | José Pereira | GM1DQ | M 45 | 71.43 |
DNS | 427 | David Silva | GRECAS | M 45 | x |
DNS | 479 | Leandro Queirós | NBA | M 45 | x |