Round 1
Wind = -1.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | Nuno Vigário | EAMT | M 45 | 29.63 |
2 | 219 | Paulo Custódio | CFB | M 45 | 30.38 |
3 | 393 | Fernando Silva | GDRCP | M 45 | 31.45 |
4 | 411 | Carlos Alves | GM1DQ | M 45 | 53.22 |
DNS | 479 | Leandro Queirós | NBA | M 45 | x |
Round 2
Wind = -1.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | Santiago Fernández Ferrete | IND | M 45 | 25.75 |
2 | 203 | Horácio Oliveira | CFB | M 45 | 27.38 |
3 | 520 | Helder Ramos | TOTAD | M 45 | 28.99 |
4 | 427 | David Silva | GRECAS | M 45 | 29.02 |
5 | 304 | Rui Anibal | COP | M 45 | 29.22 |
DNS | 68 | António Mouro | ANE | M 45 | x |
Round 3
Wind = -1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | Marco Veloso | GM1DQ | M 45 | 23.14 |
2 | 223 | Ricardo Carvalho | CFB | M 45 | 24.37 |
3 | 235 | André C Assunção | CFOD | M 45 | 24.64 |
4 | 418 | José Pereira | GM1DQ | M 45 | 24.84 |
5 | 89 | Marco Fatelo | ANE | M 45 | 25.23 |
DNS | 412 | Elder Veiga | GM1DQ | M 45 | x |