Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363 | Matilde Fernandes | VTSC | SUB-14 | 04.46 | 4.29 | 0.10 | 4.20 | 1.20 | 4.28 | 4.32 | 4.21 | 1.20 | 4.46 | 0.60 | ||
2 | 756 | Letícia Pinto | SCB | SUB-14 | 04.22 | 3.96 | 1.70 | 4.02 | X | 4.08 | 0.80 | 4.01 | 2.40 | 4.22 | 0.30 | ||
3 | 1166 | Laura Lopes | SCB | SUB-16 | 04.18 | 3.50 | 1.60 | 3.95 | 1.50 | 4.03 | 4.12 | 1.30 | 4.09 | 4.18 | 0.20 | ||
4 | 1252 | Rafaela Queiroz | PLF | SUB-16 | 04.13 | 3.48 | 1.70 | 3.91 | 3.87 | 1.00 | 3.84 | 4.13 | 0.90 | 3.89 | 0.40 | ||
5 | 1502 | Maria Inês Coelho | AMONT | SUB-16 | 04.10 | 3.92 | 3.90 | 1.10 | 4.01 | 1.50 | 3.84 | 0.20 | 4.10 | 1.60 | 4.02 | ||
6 | 1235 | Inês Ribeiro | PLF | SUB-14 | 04.08 | 3.65 | 4.08 | 0.50 | 3.91 | 1.70 | 4.07 | 0.70 | X | 3.90 | 0.10 | ||
7 | 1880 | Diana Miguel | CAB | SUB-14 | 03.99 | 3.90 | 1.40 | 3.93 | - | 3.63 | 3.89 | 2.70 | 3.99 | -0.5 | |||
8 | 1495 | Leonor Cardoso | AMONT | SUB-16 | 03.84 | 3.84 | - | - | - | - | - | ||||||
9 | 1500 | Margarida Amaro | AMONT | SUB-14 | 03.70 | 3.23 | 1.10 | X | 3.70 | 1.90 | |||||||
10 | 1359 | Maria Macedo | VTSC | SUB-16 | 03.68 | 3.68 | 3.49 | 0.70 | 3.48 | 1.30 | |||||||
11 | 1331 | Carlota Pires | VTSC | SUB-14 | 03.68 | 3.68 | 1.90 | X | X | ||||||||
12 | 1907 | Sara Macedo | CCDR | SUB-16 | 03.30 | 3.30 | X | X | |||||||||
13 | 1497 | Leonor Gomes | AMONT | SUB-14 | 03.18 | X | X | 3.18 | |||||||||
NM | 2007 | Lara Gregório | CAB | SUB-14 | x | X | X | X | |||||||||
NM | 1198 | Sara Vilaça | SCB | SUB-16 | x | X | X | X | |||||||||
NM | 1503 | Maria Mendes | AMONT | SUB-14 | x | X | X | X | |||||||||
NM | 1578 | Soraia Lopes | CACOD | SUB-14 | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3232 | Matilde Nascimento | CAP | SUB-16 | 04.34 (X) | 4.19 | 0.90 | 4.20 | 4.34 | ||
2 | 4613 | Inês Ferreira | CDCNAV | SUB-16 | 03.94 (X) | 3.94 | 0.80 | X | 3.70 | 0.50 |