AAB
Campeonato Regional de Sub-16 & Torneio Observação Olímpico Jovem

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
16:00 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 Martelo 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 300m barreiras 0.76 | Concluída SUB-18
16:10 300m barreiras 0.84 | Concluída SUB-18
16:20 250m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 250m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:40 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:55 80 metros - eliminatórias | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 Dardo 600gr | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:00 Dardo 700gr | Concluída SUB-18
17:10 Quadruplo | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 Quadruplo | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:10 100 metros | Concluída SUB-18
17:20 100 metros | Concluída SUB-18
17:30 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:45 800 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 Disco 0.75kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:00 Peso 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:10 80 metros - final | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:20 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:30 1.500m Obstáculos | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:40 4x80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
18:50 4x80 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
09:30 4.000m marcha | Concluída SUB-16
09:30 4.000m marcha | Concluída SUB-16
09:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 Comprimento | Concluída SUB-18
09:30 Dardo 500g | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:40 Martelo 4kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:10 1.500 metros | Concluída SUB-16
10:20 1.500 metros | Concluída SUB-16
10:30 1.500 metros | Concluída SUB-18
10:40 1.500 metros | Concluída SUB-18
10:45 Disco 1kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:45 Peso 3kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:45 Peso 3kg | Concluída SUB-18
10:45 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:45 Altura | Concluída SUB-18
10:50 110m barreiras 0.91 SUB-18
11:00 100m barreiras 0.76 | Concluída SUB-18
11:10 100m barreiras 0.84 | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 80m barreiras 0.76 | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:30 250 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:50 250 metros | Concluída SUB-16 a SUB-14