Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369 | Sara Ferreira | VTSC | SUB-16 | 13.35 | X | 12.66 | -1.3 | 12.92 | -2.7 | 13.35 | -1 | 12.24 | -2.3 | 13.20 | -1.4 | |
2 | 1498 | Luísa Baptista | AMONT | SUB-14 | 11.52 | 11.52 | -0.6 | 11.16 | -0.8 | 10.94 | -0.8 | 11.10 | -0.9 | ||||
3 | 1252 | Rafaela Queiroz | PLF | SUB-16 | 11.48 | 10.65 | -1.7 | 11.04 | -2.1 | 11.48 | -0.8 | 10.99 | -3.7 | 11.10 | -1.6 | X | |
4 | 1495 | Leonor Cardoso | AMONT | SUB-16 | 11.18 | 10.03 | -1.5 | 11.18 | -1.4 | 9.51 | -0.7 | X | 10.30 | -0.7 | X | ||
5 | 1681 | Eva Castro | CDPRI | SUB-16 | 10.55 | 9.89 | -1.3 | X | 10.23 | -0.9 | X | 10.11 | -1.7 | 10.55 | -1.5 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4613 | Inês Ferreira | CDCNAV | SUB-16 | 11.73 | 11.73 | -0.7 | 11.62 | X | ||
2 | 4641 | Lara Sobral | CDCNAV | SUB-16 | 10.64 | 10.55 | -1.5 | 10.52 | -1.7 | 10.64 | -2.2 |