Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 06.56 | 6.56 | 0 | 2.96 | 0 | X | 0 | X | |
2 | 3717 | Lenine Cunha | CFOD | M 40 | 06.01 | 6.01 | 0 | 5.97 | 0 | X | 0 | X | 0 |
3 | 3690 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 05.89 | 5.55 | 0 | 5.81 | 0 | 5.89 | 0 | 5.7 | 0 |
4 | 3652 | André Assunção | CFOD | M 45 | 05.65 | 5.57 | 0 | 5.65 | 0 | X | 0 | X | 0 |
5 | 3551 | Fernando Pereira | CDP | M 45 | 05.31 | 5.31 | 0 | X | 0 | 5.12 | 0 | 4.93 | 0 |
6 | 3965 | Tiago Freitas | ESCMOV | M 35 | 05.01 | 4.5 | 0 | X | 0 | 5.01 | 0 | - | |
7 | 4199 | Pedro Pinto | LAVRA | M 35 | 04.92 | 4.56 | 0 | 4.42 | 0 | 4.86 | 0 | 4.92 | 0 |
8 | 3715 | João Parente | CFOD | M 35 | 04.74 | 4.66 | 0 | 4.56 | 0 | 4.6 | 0 | 4.74 | 0 |
9 | 5113 | Tiago Silva | CFOD | M 35 | 04.42 | 4.22 | 0 | 4.23 | 0 | 4.21 | 0 | 4.42 | 0 |
10 | 3676 | Cristiano Pinto | CFOD | M 40 | 04.34 | 3.86 | 0 | 4.34 | 0 | 4.12 | 0 | 4 | 0 |
11 | 5171 | Benjamim Eusébio | CDCNAV | M 40 | 04.15 | 4.12 | 0 | 4.1 | 0 | 4.05 | 0 | 4.15 | 0 |
12 | 5168 | Jacinto Rodrigues | CDCNAV | M 40 | 03.94 | 3.94 | 0 | 3.67 | 0 | - | - | ||
13 | 5068 | Vítor Rodrigues | CDP | M 40 | 02.96 | X | 0 | 2.96 | 0 | - | - | ||
14 | 5111 | Sérgio Silva | CDP | M 45 | 02.86 | 2.49 | 0 | 2.86 | 0 | 2.84 | 0 | 2.81 | 0 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3936 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 05.40 | 5.4 | 0 | 5.31 | 0 | 4.92 | 0 | - | |||
2 | 3930 | Carlos Pereira | ESCMOV | M 60 | 04.99 | 3.92 | 0 | 4.59 | 0 | 4.99 | 0 | - | |||
3 | 3578 | Miguel Carvalho | CDP | M 55 | 04.68 | X | 0 | 4.41 | 0 | X | 0 | 4.68 | 0 | ||
4 | 204 | Artur Saldanha | RUNRIVER | M 55 | 04.43 | 4.32 | 0 | X | 0 | 4.37 | 0 | 4.43 | 0 | ||
5 | 5102 | Carlos Eusébio | CDCNAV | M 50 | 04.39 | 3.6 | 0 | 4.28 | 0 | 4.16 | 0 | 4.39 | 0 | ||
6 | 3957 | Paulo Vilaça | ESCMOV | M 55 | 04.21 | 3.9 | 0 | 4.21 | 0 | 4.05 | 0 | 4.15 | 0 | ||
7 | 3591 | Rui Nogueira | CDP | M 55 | 03.79 | 3.79 | 0 | 3.78 | 0 | - | - | ||||
8 | 205 | Fernando Almeida | AMA-P | M 50 | 03.62 | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 3.42 | 0 | 3.34 | 0 | ||
9 | 3646 | Américo Pereira | CFOD | M 50 | 03.17 | 2.68 | 0 | 3.17 | 0 | 3.07 | 0 | - | |||
10 | 3716 | Joaquim Pereira | CFOD | M 55 | 03.06 | 2.01 | 0 | 3.06 | 0 | 3.01 | 0 | 3.01 | 0 | ||
11 | 3689 | Francisco Carvalho | CFOD | M 55 | 02.76 | 2.37 | 0 | 2.58 | 0 | 2.67 | 0 | 2.76 | 0.1 | ||
12 | 3681 | Domingos Pinto | CFOD | M 60 | 02.52 | 2.52 | 0 | X | X | - | |||||
DNS | 3927 | Camilo Rego | ESCMOV | M 60 | x |