Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Paulo Costa | CDP | M 45 | 08.22 |
2 | 149 | Filipe Pires | CBA-S | M 45 | 08.59 |
3 | 167 | Joaquim Branquinho | CBSEIXAL | M 45 | 08.74 |
4 | 379 | Nuno Vigário | EAMT | M 45 | 08.79 |
5 | 255 | Paulo Custódio | CFB | M 45 | 08.92 |
6 | 440 | Carlos Alves | GM1DQ | M 45 | 14.93 (X) |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Gilberto Brito | LLFC | M 45 | 07.99 |
2 | 439 | Artur Cota | GM1DQ | M 45 | 08.31 |
3 | 229 | Horácio Oliveira | CFB | M 45 | 08.33 |
4 | 41 | Telmo Cardoso | ADL-P | M 45 | 08.42 |
5 | 460 | David Silva | GRECAS | M 45 | 08.69 |
6 | 221 | Daniel Custódio | CFB | M 45 | 08.78 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | Francisco Marques | CFOD | M 45 | 07.60 |
2 | 441 | Elder Veiga | GM1DQ | M 45 | 07.66 |
3 | 265 | Selwin Wever | CFB | M 45 | 07.66 |
4 | 276 | André Assunção | CFOD | M 45 | 07.71 |
5 | 259 | Ricardo Carvalho | CFB | M 45 | 07.71 |
6 | 189 | Fernando Pereira | CDP | M 45 | 07.93 |