Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4675 | Zacarias Sitoe | SCS | SEN | 31:28.07 |
2 | 4008 | Tiago Pereira | FCPF | M 40 | 32:41.99 |
3 | 3193 | Ricardo Moreira | ADM09 | SEN | 33:22.61 |
4 | 4642 | Esménio Beirão | SCS | SUB-23 | 33:39.77 |
5 | 4548 | Ricardo Silva | NPCAD | M 35 | 34:36.93 |
6 | 4555 | Sérgio Rodrigues | NPCAD | M 35 | 34:38.97 |
7 | 4717 | Marco Ferreira | UDV | M 45 | 34:46.78 |
8 | 3399 | Tiago Pinto | CAF-SCF | SEN | 34:58.32 |
8 | 4003 | Manuel Bessa | FCPF | M 45 | 34:58.32 |
10 | 4007 | Rui Brochado | FCPF | SUB-20 | 35:06.72 |
11 | 3997 | Jorge Santos | FCPF | M 35 | 35:35.55 |
12 | 3291 | Fábio Sousa | ARLVG | M 35 | 36:00.09 |
13 | 3541 | Daniel Pereira | CDP | SEN | 37:01.71 |
14 | 4648 | Joaquim Alves | SCS | M 55 | 37:02.37 |
15 | 4513 | António Silva | NPCAD | M 50 | 37:09.87 |
16 | 5002 | António Coimbra | ACFR | SEN | 37:33.97 |
17 | 4695 | Filipe G Leite | UDV | M 50 | 38:54.74 |
DNF | 4729 | Nelson Magalhaes | UDV | M 45 | x |
DNF | 4249 | Daniel Monteiro | MAC | M 35 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4779 | Paulo Ribeiro | AMA-P | M 50 | 37:38.99 |
2 | 5097 | Tiago Silva | NPCAD | SEN | 39:19.77 |
3 | 4610 | Miguel Silveira | RUNRIVER | SUB-20 | 39:35.43 |
4 | 4669 | Rolando Ribeiro | SCS | M 50 | 39:44.74 |
5 | 4515 | Bruno Monteiro | NPCAD | M 40 | 40:41.89 |
6 | 4532 | José Gonçalves | NPCAD | M 55 | 42:33.17 |
7 | 5201 | Rogério Ribeiro | AMA-P | M 40 | 42:33.63 |
8 | 3895 | Jorge Beliago | EAT | SEN | 42:49.26 |
9 | 4959 | Joaquim Silva | NPCAD | M 50 | 42:51.06 |
10 | 4136 | Adão Silva | IND-P | M 55 | 43:25.70 |
11 | 3254 | Fernando Almeida | AMA-P | M 50 | 43:27.71 |
12 | 5054 | Manuel Carriço | NPCAD | M 60 | 45:14.80 |
13 | 4528 | Jóice Jesus | NPCAD | M 45 | 45:59.06 |
14 | 3974 | Filipe França | FCES | M 50 | 46:18.86 |
15 | 4549 | Rogério Sarmento | NPCAD | M 60 | 47:20.97 |
16 | 4531 | Jorge Silva | NPCAD | M 45 | 50:09.10 |
17 | 4519 | Emanuel Madureira | NPCAD | M 60 | 50:09.11 |
18 | 4572 | António Rocha | RUNRIVER | M 45 | 51:18.41 |
DNF | 4529 | Jorge Gonçalves | NPCAD | M 35 | x |
DNF | 3978 | Jose Moura | FCES | M 60 | x |
DNS | 4615 | Porfírio Saraiva | RUNRIVER | M 65 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4489 | Ramiro Ribeiro | NBA | M 40 | 37:00.22 |
2 | 3865 | Tiago Cardoso | CSGAIA | SEN | 37:21.73 |
3 | 4231 | António Moreira | MAC | M 45 | 37:37.33 |
4 | 3335 | Ricardo Queiroz | ARLVG | M 35 | 40:00.91 |
5 | 5024 | Ricardo Fusco | SCS | SEN | 40:04.44 |
6 | 4451 | João Oliveira | NBA | SEN | 41:21.31 |
7 | 3395 | Ricardo Machado | CAF-SCF | M 60 | 42:16.83 |
8 | 4414 | Cláudio Ferreira | NBA | SUB-23 | 43:24.62 |
9 | 4460 | Leandro Queirós | NBA | M 45 | 43:51.06 |
10 | 4625 | Adérito Alves | SCS | M 70 | 45:38.45 |
11 | 4615 | Porfírio Saraiva | RUNRIVER | M 65 | 51:36.90 |
DNF | 3394 | Paulo Carvalho | CAF-SCF | M 50 | x |
DNS | 3018 | Aurélio Costa | ACA | M 55 | x |
DNS | 3027 | Ludgero Moreira | ACA | M 40 | x |
DNS | 3989 | Carlos Ferreira | FCPF | M 45 | x |