Round 1
Wind = -0.4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3700 | Francisco Marques |  CFOD | M 45 | 24.70 | 
| 2 | 5272 | Paulo Costa |  CDP | M 45 | 27.54 | 
| 3 | 5474 | João Fontão |  NBA | M 45 | 31.58 | 
| 4 | 1776 | Patrício Castro |  ACVSM | M 45 | 37.23 | 
| DNS | 3658 | André C Assunção |  CFOD | M 45 | x | 
Round 2
Wind = -0.8
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4005 | Ernesto Pinto |  ESCMOV | M 50 | 25.97 | 
| 2 | 3546 | Fernando Pereira |  CDP | M 50 | 27.38 | 
| 3 | 4915 | Orlando Nogueira |  NBA | M 50 | 28.44 | 
| 4 | 3572 | Paulo Silva |  CDP | M 50 | 29.11 | 
Round 3
Wind = -0.9
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4935 | Pedro Estima |  ESCMOV | M 50 | 33.35 | 
| 2 | 4557 | Jóice Jesus |  NPCAD | M 50 | 35.07 | 
| 3 | 5654 | Sérgio Cardoso |  CFOD | M 50 | 52.16 | 
Round 4
Wind = -0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4006 | Eugenio Costa |  ESCMOV | M 55 | 24.51 | 
| 2 | 3573 | Paulo Viana |  CDP | M 55 | 25.64 | 
| 3 | 3441 | Miguel Nascimento |  CAP | M 55 | 25.91 | 
| 4 | 3865 | Jose Pedro Vieira |  CSGAIA | M 55 | 27.14 | 
Round 5
Wind = +0.1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3180 | Joao Guimaraes |  ADL-P | M 55 | 29.04 | 
| 2 | 5537 | Joaquim Gomes |  ADL-P | M 55 | 32.09 | 
| 3 | 3346 | Paulo Cardoso |  BFC | M 55 | 34.20 |